Abschlussplatzierung Final-4-Turnier
1. Platz Rhein-Main Patriots
2. Platz HC Merdingen
3. Platz TG Sasbach/Nimburg
4. Platz Dragons Heilbronn
Tabelle
Tabelle Jugendliga ISH-BW
# | Mannschaft | SP | G | GP | U | VP | V | T | GT | DIF | PU | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 29 | 136 | 36 | 100 |
2 |
![]() |
12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 160 | 28 | 132 | 30 | 83.33 |
3 |
![]() |
12 | 5 | 0 | 0 | 1 | 6 | 34 | 50 | -16 | 16 | 45.45 |
4 |
![]() |
12 | 5 | 0 | 0 | 1 | 6 | 63 | 113 | -50 | 16 | 45.45 |
5 |
![]() |
12 | 4 | 1 | 0 | 0 | 7 | 74 | 102 | -28 | 14 | 36.36 |
6 |
![]() |
12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 49 | 114 | -65 | 9 | 25 |
7 |
![]() |
12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 33 | 142 | -109 | 5 | 9.09 |
Zu den Vereinen
Spielplan
Sa, 18. Mär. 2023 14.00 | ||
Badgers Spaichingen I | 6:4 | TG Nimburg/Sasbach I |
So, 26. Mär. 2023 11.00 | ||
TG Nimburg/Sasbach I | 4:1 | Dragons Heilbronn I |
So, 26. Mär. 2023 11.30 | ||
RRV Bad Friedrichshall I | 2:15 | IVA Rhein Main Patriots I |
Sa, 01. Apr. 2023 15.30 | ||
Dragons Heilbronn I | 3:1 | Kirrweiler Knights I |
So, 02. Apr. 2023 11.00 | ||
TG Nimburg/Sasbach I | 2:12 | HC Merdingen I |
So, 02. Apr. 2023 11.30 | ||
Badgers Spaichingen I | 2:8 | RRV Bad Friedrichshall I |
Sa, 29. Apr. 2023 13.00 | ||
Badgers Spaichingen I | 1:22 | HC Merdingen I |
So, 30. Apr. 2023 13.00 | ||
RRV Bad Friedrichshall I | 2:11 | Dragons Heilbronn I |
Mo, 01. Mai. 2023 14.00 | ||
HC Merdingen I | 11:0 | Dragons Heilbronn I |
Sa, 13. Mai. 2023 13.30 | ||
Dragons Heilbronn I | 1:5 | HC Merdingen I |
So, 14. Mai. 2023 11.00 | ||
TG Nimburg/Sasbach I | 10:2 | Kirrweiler Knights I |
So, 14. Mai. 2023 14.00 | ||
IVA Rhein Main Patriots I | 10:0 | Badgers Spaichingen I |
Spielwertung, Badgers Spaichingen nicht angetreten |
Fr, 19. Mai. 2023 19.00 | ||
HC Merdingen I | 18:1 | Badgers Spaichingen I |
Sa, 20. Mai. 2023 13.30 | ||
Dragons Heilbronn I | 0:7 | IVA Rhein Main Patriots I |
Sa, 20. Mai. 2023 14.00 | ||
HC Merdingen I | 27:1 | Kirrweiler Knights I |
So, 21. Mai. 2023 11.00 | ||
TG Nimburg/Sasbach I | 3:17 | IVA Rhein Main Patriots I |
So, 21. Mai. 2023 13.00 | ||
RRV Bad Friedrichshall I | 8:6 | Badgers Spaichingen I |
Sa, 27. Mai. 2023 15.30 | ||
Kirrweiler Knights I | 3:11 | IVA Rhein Main Patriots I |
Sa, 10. Jun. 2023 16.00 | ||
IVA Rhein Main Patriots I | 5:7 | HC Merdingen I |
Sa, 17. Jun. 2023 15.30 | ||
Kirrweiler Knights I | 10:4 | RRV Bad Friedrichshall I |
Sa, 24. Jun. 2023 11.00 | ||
Kirrweiler Knights I | 3:5 | TG Nimburg/Sasbach I |
Sa, 01. Jul. 2023 15.00 | ||
HC Merdingen I | 7:4 | IVA Rhein Main Patriots I |
Sa, 01. Jul. 2023 15.30 | ||
Dragons Heilbronn I | 4:2 | RRV Bad Friedrichshall I |
So, 02. Jul. 2023 11.00 | ||
HC Merdingen I | 18:1 | TG Nimburg/Sasbach I |
Sa, 08. Jul. 2023 10.00 | ||
Kirrweiler Knights I | 0:13 | HC Merdingen I |
Sa, 08. Jul. 2023 15.00 | ||
Badgers Spaichingen I | 1:26 | IVA Rhein Main Patriots I |
Sa, 08. Jul. 2023 16.00 | ||
Dragons Heilbronn I | 2:4 | TG Nimburg/Sasbach I |
Sa, 15. Jul. 2023 15.30 | ||
Kirrweiler Knights I | 2:4 | Dragons Heilbronn I |
So, 16. Jul. 2023 11.00 | ||
TG Nimburg/Sasbach I | 7:8 | RRV Bad Friedrichshall I |
So, 16. Jul. 2023 13.00 | ||
Kirrweiler Knights I | 16:3 | Badgers Spaichingen I |
So, 16. Jul. 2023 14.00 | ||
IVA Rhein Main Patriots I | 9:0 | Dragons Heilbronn I |
So, 23. Jul. 2023 14.00 | ||
IVA Rhein Main Patriots I | 12:3 | RRV Bad Friedrichshall I |
So, 23. Jul. 2023 14.00 | ||
Badgers Spaichingen I | 3:2 n.P. | Dragons Heilbronn I |
So, 10. Sep. 2023 13.00 | ||
RRV Bad Friedrichshall I | 15:2 | Kirrweiler Knights I |
Spieldauer Kirrweiler |
So, 10. Sep. 2023 14.00 | ||
IVA Rhein Main Patriots I | 29:2 | TG Nimburg/Sasbach I |
So, 17. Sep. 2023 13.30 | ||
TG Nimburg/Sasbach I | 13:6 | Badgers Spaichingen I |
So, 17. Sep. 2023 14.00 | ||
IVA Rhein Main Patriots I | 15:0 | Kirrweiler Knights I |
So, 17. Sep. 2023 15.00 | ||
HC Merdingen I | 13:7 | RRV Bad Friedrichshall I |
Sa, 23. Sep. 2023 13.30 | ||
Dragons Heilbronn I | 6:0 | Badgers Spaichingen I |
So, 24. Sep. 2023 13.00 | ||
RRV Bad Friedrichshall I | 6:12 | HC Merdingen I |
So, 01. Okt. 2023 13.00 | ||
RRV Bad Friedrichshall I | 9:8 n.P. | TG Nimburg/Sasbach I |
So, 01. Okt. 2023 14.00 | ||
Badgers Spaichingen I | 4:9 | Kirrweiler Knights I |
U16 Final-4 Turnier in Merdingen
So, 08. Okt. 2023 11.00 | ||
HC Merdingen I | 8:4 | Dragons Heilbronn I |
Halbfinale 1 |
So, 08. Okt. 2023 12.00 | ||
IVA Rhein Main Patriots I | 16:2 | TG Nimburg/Sasbach I |
Halbfinale 2 |
So, 08. Okt. 2023 13.00 | ||
Dragons Heilbronn I | 4:5 n.P. | TG Nimburg/Sasbach I |
Spiel um Platz 3 |
So, 08. Okt. 2023 14.00 | ||
HC Merdingen I | 2:6 | IVA Rhein Main Patriots I |
FINALE |