U13 Finalturnier Final-Four
Die beiden Erstplatzierten Mannschaften der Gruppen Nord und Süd qualifizieren sich für das Finalturnier am 03.10.2022 in Sasbach.
Halbfinale 1 | 11:00 Uhr | TG Sasbach Nimburg | 12 | - | 4 | RRV Bad Friedrichshall |
Halbfinale 2 | 12:15 Uhr | Badgers Spaichingen | 0 | - | 15 | IVA Rhein-Main Patriots |
Spiel um Platz 3 | 13:30 Uhr | RRV Bad Friedrichshall | 3 | - | 1 | Badgers Spaichingen |
Finale | 14:45 Uhr | TG Sasbach/Nimburg | 2 | - | 11 | IVA Rhein-Main Patriots |
Tabellen
Schülerliga Nord ISH-BW 2022
# | Mannschaft | SP | G | GP | U | VP | V | PU | T | GT | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
12 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 32 | 127 | 21 | 106 |
2 |
![]() |
12 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 21 | 69 | 28 | 41 |
3 |
![]() |
12 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 19 | 55 | 35 | 20 |
4 |
![]() |
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 168 | -167 |
Tabellen
Schülerliga Sued ISH-BW 2022
# | Mannschaft | SP | G | GP | U | VP | V | PU | T | GT | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
12 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 32 | 90 | 27 | 63 |
2 |
![]() |
12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21 | 40 | 35 | 5 |
3 |
![]() |
12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 | 11 | 12 | 46 | -34 |
4 |
![]() |
12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 8 | 25 | 59 | -34 |
Zu den Vereinen
Spielpläne
Schülerliga Nord ISH-BW 2022 - Turnier in Landau
So, 03. Apr. 2022 11.00 | ||
IHC Landau I | 8:0 | Kirrweiler Knights I |
So, 03. Apr. 2022 11.45 | ||
TG Sasbach/Nimburg I | 5:4 n.P. | IVA Rhein Main Patriots I |
So, 03. Apr. 2022 13.00 | ||
IHC Landau I | 1:0 n.P. | IVA Rhein Main Patriots I |
So, 03. Apr. 2022 13.45 | ||
Kirrweiler Knights I | 1:16 | TG Sasbach/Nimburg I |
So, 03. Apr. 2022 15.00 | ||
IHC Landau I | 3:1 | TG Sasbach/Nimburg I |
So, 03. Apr. 2022 15.45 | ||
IVA Rhein Main Patriots I | 12:0 | Kirrweiler Knights I |
Schülerliga Nord ISH-BW 2022 - Turnier in Assenheim
Sa, 30. Apr. 2022 10.00 | ||
IVA Rhein Main Patriots I | 15:0 | Kirrweiler Knights I |
Sa, 30. Apr. 2022 10.45 | ||
TG Sasbach/Nimburg I | 8:2 | IHC Landau I |
Sa, 30. Apr. 2022 12.00 | ||
IVA Rhein Main Patriots I | 2:0 | IHC Landau I |
Sa, 30. Apr. 2022 12.45 | ||
Kirrweiler Knights I | 0:21 | TG Sasbach/Nimburg I |
Sa, 30. Apr. 2022 14.00 | ||
Kirrweiler Knights I | 0:15 | IHC Landau I |
Sa, 30. Apr. 2022 14.45 | ||
IVA Rhein Main Patriots I | 1:10 | TG Sasbach/Nimburg I |
Schülerliga Sued ISH-BW 2022 - Spieltag in Bad Friedrichshall
So, 15. Mai. 2022 10.00 | ||
RRV Bad Friedrichshall I | 2:0 | Dragons Heilbronn I |
So, 15. Mai. 2022 10.45 | ||
Thunderhawks Gärtringen I | 0:11 | Badgers Spaichingen I |
So, 15. Mai. 2022 12.00 | ||
RRV Bad Friedrichshall I | 4:11 | Badgers Spaichingen I |
So, 15. Mai. 2022 12.45 | ||
Dragons Heilbronn I | 5:0 | Thunderhawks Gärtringen I |
So, 15. Mai. 2022 14.00 | ||
RRV Bad Friedrichshall I | 3:1 | Thunderhawks Gärtringen I |
So, 15. Mai. 2022 14.45 | ||
Badgers Spaichingen I | 10:1 | Dragons Heilbronn I |
Schülerliga Sued ISH-BW 2022 - Spieltag in Spaichingen
So, 19. Jun. 2022 11.00 | ||
Badgers Spaichingen I | 12:3 | Thunderhawks Gärtringen I |
So, 19. Jun. 2022 11.45 | ||
Dragons Heilbronn I | 0:4 | RRV Bad Friedrichshall I |
So, 19. Jun. 2022 13.00 | ||
Badgers Spaichingen I | 10:0 | Dragons Heilbronn I |
Spielwertung, Nichtantritt Heilbronn |
So, 19. Jun. 2022 13.45 | ||
RRV Bad Friedrichshall I | 5:1 | Thunderhawks Gärtringen I |
So, 19. Jun. 2022 15.00 | ||
Badgers Spaichingen I | 4:3 | RRV Bad Friedrichshall I |
So, 19. Jun. 2022 15.45 | ||
Thunderhawks Gärtringen I | 10:0 | Dragons Heilbronn I |
Spielwertung, Nichtantritt Heilbronn |
Schülerliga Nord ISH-BW 2022 - Turnier in Sasbach
So, 03. Jul. 2022 10.45 | ||
Kirrweiler Knights I | 0:10 | IHC Landau I |
Spielwertung, Spielabsage Kirrweiler |
So, 03. Jul. 2022 11.00 | ||
TG Sasbach/Nimburg I | 5:3 | IVA Rhein Main Patriots I |
So, 03. Jul. 2022 12.30 | ||
IHC Landau I | 2:1 n.P. | IVA Rhein Main Patriots I |
So, 03. Jul. 2022 12.45 | ||
IVA Rhein Main Patriots I | 10:0 | Kirrweiler Knights I |
Spielwertung, Spielabsage Kirrweiler |
So, 03. Jul. 2022 14.00 | ||
TG Sasbach/Nimburg I | 10:0 | Kirrweiler Knights I |
Spielwertung, Spielabsage Kirrweiler |
So, 03. Jul. 2022 14.00 | ||
TG Sasbach/Nimburg I | 11:2 | IHC Landau I |
Schülerliga Sued ISH-BW 2022 - Spieltag in Gärtringen
So, 17. Jul. 2022 11.00 | ||
Thunderhawks Gärtringen I | 0:1 n.P. | Badgers Spaichingen I |
So, 17. Jul. 2022 11.45 | ||
Dragons Heilbronn I | 1:0 | RRV Bad Friedrichshall I |
So, 17. Jul. 2022 13.00 | ||
Thunderhawks Gärtringen I | 4:1 | RRV Bad Friedrichshall I |
So, 17. Jul. 2022 13.45 | ||
Badgers Spaichingen I | 2:1 | Dragons Heilbronn I |
So, 17. Jul. 2022 15.00 | ||
Thunderhawks Gärtringen I | 0:2 | Dragons Heilbronn I |
So, 17. Jul. 2022 15.45 | ||
Badgers Spaichingen I | 2:5 | RRV Bad Friedrichshall I |
Schülerliga Nord ISH-BW 2022 - Turnier in Kirrweiler
Sa, 17. Sep. 2022 11.00 | ||
Kirrweiler Knights I | 0:10 | IHC Landau I |
Sa, 17. Sep. 2022 11.45 | ||
IVA Rhein Main Patriots I | 3:5 | TG Sasbach/Nimburg I |
Schülerliga Sued ISH-BW 2022 - Spieltag in Heilbronn
Sa, 17. Sep. 2022 12.00 | ||
Dragons Heilbronn I | 0:1 | RRV Bad Friedrichshall I |
Sa, 17. Sep. 2022 12.45 | ||
Thunderhawks Gärtringen I | 3:12 | Badgers Spaichingen I |
Schülerliga Nord ISH-BW 2022 - Turnier in Kirrweiler
Sa, 17. Sep. 2022 13.00 | ||
Kirrweiler Knights I | 0:26 | TG Sasbach/Nimburg I |
Sa, 17. Sep. 2022 13.45 | ||
IHC Landau I | 0:3 | IVA Rhein Main Patriots I |
Schülerliga Sued ISH-BW 2022 - Spieltag in Heilbronn
Sa, 17. Sep. 2022 14.00 | ||
Dragons Heilbronn I | 1:0 n.P. | Thunderhawks Gärtringen I |
Sa, 17. Sep. 2022 14.45 | ||
Badgers Spaichingen I | 8:6 | RRV Bad Friedrichshall I |
Schülerliga Nord ISH-BW 2022 - Turnier in Kirrweiler
Sa, 17. Sep. 2022 15.00 | ||
Kirrweiler Knights I | 0:15 | IVA Rhein Main Patriots I |
Sa, 17. Sep. 2022 15.45 | ||
TG Sasbach/Nimburg I | 9:2 | IHC Landau I |
Schülerliga Sued ISH-BW 2022 - Spieltag in Heilbronn
Sa, 17. Sep. 2022 16.00 | ||
Dragons Heilbronn I | 1:7 | Badgers Spaichingen I |
Sa, 17. Sep. 2022 16.45 | ||
Thunderhawks Gärtringen I | 3:6 | RRV Bad Friedrichshall I |
Schülerliga Sued ISH-BW 2022 PO - U13 Finalturnier
Mo, 03. Okt. 2022 11.00 | ||
TG Sasbach/Nimburg I | 12:4 | RRV Bad Friedrichshall I |
Mo, 03. Okt. 2022 12.15 | ||
Badgers Spaichingen I | 0:15 | IVA Rhein Main Patriots I |
Mo, 03. Okt. 2022 13.30 | ||
RRV Bad Friedrichshall I | 3:1 | Badgers Spaichingen I |
Mo, 03. Okt. 2022 14.45 | ||
TG Sasbach/Nimburg I | 2:11 | IVA Rhein Main Patriots I |