Tabellen
Schülerliga Nord ISH-BW 2022
# | Mannschaft | SP | G | GP | U | VP | V | PU | T | GT | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | 61 | 11 | 50 |
2 |
![]() |
6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 11 | 29 | 11 | 18 |
2 |
![]() |
6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 | 34 | 16 | 18 |
4 |
![]() |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 87 | -86 |
Tabellen
Schülerliga Sued ISH-BW 2022
# | Mannschaft | SP | G | GP | U | VP | V | PU | T | GT | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 32 | 5 | 27 |
2 |
![]() |
3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 9 | 12 | -3 |
3 |
![]() |
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 12 | -6 |
4 |
![]() |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 19 | -18 |
Zu den Vereinen
Spielpläne
Schülerliga Nord ISH-BW 2022 - Turnier in Landau
So, 03. Apr. 2022 11.00 | ||
IHC Landau I | 8:0 | Kirrweiler Knights I |
So, 03. Apr. 2022 11.45 | ||
TG Sasbach/Nimburg I | 5:4 n.P. | IVA Rhein Main Patriots I |
So, 03. Apr. 2022 13.00 | ||
IHC Landau I | 1:0 n.P. | IVA Rhein Main Patriots I |
So, 03. Apr. 2022 13.45 | ||
Kirrweiler Knights I | 1:16 | TG Sasbach/Nimburg I |
So, 03. Apr. 2022 15.00 | ||
IHC Landau I | 3:1 | TG Sasbach/Nimburg I |
So, 03. Apr. 2022 15.45 | ||
IVA Rhein Main Patriots I | 12:0 | Kirrweiler Knights I |
Schülerliga Nord ISH-BW 2022 - Turnier in Assenheim
Sa, 30. Apr. 2022 10.00 | ||
IVA Rhein Main Patriots I | 15:0 | Kirrweiler Knights I |
Sa, 30. Apr. 2022 10.45 | ||
TG Sasbach/Nimburg I | 8:2 | IHC Landau I |
Sa, 30. Apr. 2022 12.00 | ||
IVA Rhein Main Patriots I | 2:0 | IHC Landau I |
Sa, 30. Apr. 2022 12.45 | ||
Kirrweiler Knights I | 0:21 | TG Sasbach/Nimburg I |
Sa, 30. Apr. 2022 14.00 | ||
Kirrweiler Knights I | 0:15 | IHC Landau I |
Sa, 30. Apr. 2022 14.45 | ||
IVA Rhein Main Patriots I | 1:10 | TG Sasbach/Nimburg I |
Schülerliga Sued ISH-BW 2022 - Spieltag in Bad Friedrichshall
So, 15. Mai. 2022 10.00 | ||
RRV Bad Friedrichshall I | 2:0 | Dragons Heilbronn I |
So, 15. Mai. 2022 10.45 | ||
Thunderhawks Gärtringen I | 0:11 | Badgers Spaichingen I |
So, 15. Mai. 2022 12.00 | ||
RRV Bad Friedrichshall I | 4:11 | Badgers Spaichingen I |
So, 15. Mai. 2022 12.45 | ||
Dragons Heilbronn I | 5:0 | Thunderhawks Gärtringen I |
So, 15. Mai. 2022 14.00 | ||
RRV Bad Friedrichshall I | 3:1 | Thunderhawks Gärtringen I |
So, 15. Mai. 2022 14.45 | ||
Badgers Spaichingen I | 10:1 | Dragons Heilbronn I |
Schülerliga Sued ISH-BW 2022 - Spieltag in Spaichingen
So, 19. Jun. 2022 11.00 | ||
Badgers Spaichingen I | -:- | Thunderhawks Gärtringen I |
So, 19. Jun. 2022 11.45 | ||
Dragons Heilbronn I | -:- | RRV Bad Friedrichshall I |
So, 19. Jun. 2022 13.00 | ||
Badgers Spaichingen I | -:- | Dragons Heilbronn I |
So, 19. Jun. 2022 13.45 | ||
RRV Bad Friedrichshall I | -:- | Thunderhawks Gärtringen I |
So, 19. Jun. 2022 15.00 | ||
Badgers Spaichingen I | -:- | RRV Bad Friedrichshall I |
So, 19. Jun. 2022 15.45 | ||
Thunderhawks Gärtringen I | -:- | Dragons Heilbronn I |
Schülerliga Nord ISH-BW 2022 - Turnier in Sasbach
So, 03. Jul. 2022 10.00 | ||
TG Sasbach/Nimburg I | -:- | IVA Rhein Main Patriots I |
So, 03. Jul. 2022 10.45 | ||
Kirrweiler Knights I | -:- | IHC Landau I |
So, 03. Jul. 2022 12.00 | ||
TG Sasbach/Nimburg I | -:- | IHC Landau I |
So, 03. Jul. 2022 12.45 | ||
IVA Rhein Main Patriots I | -:- | Kirrweiler Knights I |
So, 03. Jul. 2022 14.00 | ||
TG Sasbach/Nimburg I | -:- | Kirrweiler Knights I |
So, 03. Jul. 2022 14.45 | ||
IHC Landau I | -:- | IVA Rhein Main Patriots I |
Schülerliga Sued ISH-BW 2022 - Spieltag in Gärtringen
So, 17. Jul. 2022 11.00 | ||
Thunderhawks Gärtringen I | -:- | Badgers Spaichingen I |
So, 17. Jul. 2022 11.45 | ||
Dragons Heilbronn I | -:- | RRV Bad Friedrichshall I |
So, 17. Jul. 2022 13.00 | ||
Thunderhawks Gärtringen I | -:- | RRV Bad Friedrichshall I |
So, 17. Jul. 2022 13.45 | ||
Badgers Spaichingen I | -:- | Dragons Heilbronn I |
So, 17. Jul. 2022 15.00 | ||
Thunderhawks Gärtringen I | -:- | Dragons Heilbronn I |
So, 17. Jul. 2022 15.45 | ||
Badgers Spaichingen I | -:- | RRV Bad Friedrichshall I |
Schülerliga Nord ISH-BW 2022 - Turnier in Kirrweiler
Sa, 17. Sep. 2022 11.00 | ||
Kirrweiler Knights I | -:- | IHC Landau I |
Sa, 17. Sep. 2022 11.45 | ||
IVA Rhein Main Patriots I | -:- | TG Sasbach/Nimburg I |
Schülerliga Sued ISH-BW 2022 - Spieltag in Heilbronn
Sa, 17. Sep. 2022 12.00 | ||
Dragons Heilbronn I | -:- | RRV Bad Friedrichshall I |
Sa, 17. Sep. 2022 12.45 | ||
Thunderhawks Gärtringen I | -:- | Badgers Spaichingen I |
Schülerliga Nord ISH-BW 2022 - Turnier in Kirrweiler
Sa, 17. Sep. 2022 13.00 | ||
Kirrweiler Knights I | -:- | TG Sasbach/Nimburg I |
Sa, 17. Sep. 2022 13.45 | ||
IHC Landau I | -:- | IVA Rhein Main Patriots I |
Schülerliga Sued ISH-BW 2022 - Spieltag in Heilbronn
Sa, 17. Sep. 2022 14.00 | ||
Dragons Heilbronn I | -:- | Thunderhawks Gärtringen I |
Sa, 17. Sep. 2022 14.45 | ||
Badgers Spaichingen I | -:- | RRV Bad Friedrichshall I |
Schülerliga Nord ISH-BW 2022 - Turnier in Kirrweiler
Sa, 17. Sep. 2022 15.00 | ||
Kirrweiler Knights I | -:- | IVA Rhein Main Patriots I |
Sa, 17. Sep. 2022 15.45 | ||
TG Sasbach/Nimburg I | -:- | IHC Landau I |
Schülerliga Sued ISH-BW 2022 - Spieltag in Heilbronn
Sa, 17. Sep. 2022 16.00 | ||
Dragons Heilbronn I | -:- | Badgers Spaichingen I |
Sa, 17. Sep. 2022 16.45 | ||
Thunderhawks Gärtringen I | -:- | RRV Bad Friedrichshall I |