Tabelle
Bambiniliga ISH-BW 2022
# | Mannschaft | SP | G | GP | U | VP | V | PU | T | GT | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 24 | 53 | 51 | 2 |
2 |
![]() |
12 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 19 | 45 | 36 | 9 |
3 |
![]() |
12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 18 | 64 | 58 | 6 |
4 |
![]() |
12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 | 11 | 34 | 51 | -17 |
Zu den Vereinen
Spielplan
Bambiniliga ISH-BW 2022 - Spieltag in Heilbronn
Sa, 21. Mai. 2022 11.00 | ||
Dragons Heilbronn I | 0:1 | RRV Bad Friedrichshall I |
Sa, 21. Mai. 2022 11.45 | ||
IVA Rhein Main Patriots I | 2:1 | TG Sasbach/Nimburg I |
Sa, 21. Mai. 2022 13.00 | ||
Dragons Heilbronn I | 0:6 | IVA Rhein Main Patriots I |
Sa, 21. Mai. 2022 13.45 | ||
RRV Bad Friedrichshall I | 3:7 | TG Sasbach/Nimburg I |
Sa, 21. Mai. 2022 15.00 | ||
Dragons Heilbronn I | 4:6 | TG Sasbach/Nimburg I |
Sa, 21. Mai. 2022 15.45 | ||
IVA Rhein Main Patriots I | 2:1 | RRV Bad Friedrichshall I |
Bambiniliga ISH-BW 2022 - Spieltag in Bad Friedrichshall
So, 26. Jun. 2022 10.00 | ||
RRV Bad Friedrichshall I | 4:3 n.P. | Dragons Heilbronn I |
So, 26. Jun. 2022 10.45 | ||
IVA Rhein Main Patriots I | 0:15 | TG Sasbach/Nimburg I |
Spielwertung, nicht spielberechtigter Spieler Patriots |
So, 26. Jun. 2022 12.00 | ||
RRV Bad Friedrichshall I | 11:0 | IVA Rhein Main Patriots I |
Spielwertung, nicht spielberechtigter Spieler Patriots |
So, 26. Jun. 2022 12.45 | ||
TG Sasbach/Nimburg I | 9:4 | Dragons Heilbronn I |
So, 26. Jun. 2022 14.00 | ||
RRV Bad Friedrichshall I | 3:2 | TG Sasbach/Nimburg I |
So, 26. Jun. 2022 14.45 | ||
Dragons Heilbronn I | 10:0 | IVA Rhein Main Patriots I |
Spielwertung, nicht spielberechtigter Spieler Patriots |
Bambiniliga ISH-BW 2022 - Spieltag in Sasbach
So, 24. Jul. 2022 10.00 | ||
TG Sasbach/Nimburg I | 2:17 | IVA Rhein Main Patriots I |
So, 24. Jul. 2022 10.45 | ||
Dragons Heilbronn I | 6:0 | RRV Bad Friedrichshall I |
So, 24. Jul. 2022 12.00 | ||
TG Sasbach/Nimburg I | 8:5 | RRV Bad Friedrichshall I |
So, 24. Jul. 2022 12.45 | ||
IVA Rhein Main Patriots I | 4:2 | Dragons Heilbronn I |
So, 24. Jul. 2022 14.00 | ||
TG Sasbach/Nimburg I | 2:7 | Dragons Heilbronn I |
So, 24. Jul. 2022 14.45 | ||
RRV Bad Friedrichshall I | 1:12 | IVA Rhein Main Patriots I |
Bambiniliga ISH-BW 2022 - Spieltag in Assenheim
So, 18. Sep. 2022 11.00 | ||
IVA Rhein Main Patriots I | 5:3 | TG Sasbach/Nimburg I |
So, 18. Sep. 2022 11.45 | ||
Dragons Heilbronn I | 1:0 | RRV Bad Friedrichshall I |
So, 18. Sep. 2022 13.00 | ||
IVA Rhein Main Patriots I | 4:3 | RRV Bad Friedrichshall I |
So, 18. Sep. 2022 13.45 | ||
TG Sasbach/Nimburg I | 3:6 | Dragons Heilbronn I |
So, 18. Sep. 2022 15.00 | ||
IVA Rhein Main Patriots I | 1:2 | Dragons Heilbronn I |
So, 18. Sep. 2022 15.45 | ||
RRV Bad Friedrichshall I | 2:6 | TG Sasbach/Nimburg I |