An jedem Turniertag wir jeweils ein Turniersieger ausgespielt.
Teilnehmende Mannschaften |
Schiedsrichter |
||
1. Spieltag in Sasbach | Team 1: Blue Arrows Sasbach | Team 2: HC Merdingen | Heimschiedsrichter (Sasbach) |
30.03.2025, Beginn 10.30 Uhr | Team 3: Dragons Heilbronn | Laienschiedsrichter (Sasbach) | |
2. Spieltag in Bad Friedrichshall | Team 1: RRV Bad Friedrichshall | Team 2: Thunderhawks Gärtringen | Elias Meyer (Spaichingen) |
30.03.2025, Beginn 10.00 Uhr | Team 3: IVA Rhein-Main Patriots | Yannick Busalt (Spaichingen) | |
3. Spieltag in Gärtringen | Team 1: Thunderhawks Gärtringen | Team 2: RRV Bad Friedrichshall | Marian Fichter (Spaichingen) |
06.04.2025, Beginn 11.00 Uhr | Team 3: Dragons Heilbronn | Otto Hubaceck (Gärtringen) | |
4. Spieltag in Merdingen | Team 1: HC Merdingen | Team 2: RRV Bad Friedrichshall | |
03.05.2025, Beginn 10.00 Uhr | Team 3: IVA Rhein-Main Patriots | ||
5. Spieltag in Gärtringen | Team 1: Thunderhawks Gärtringen | Team 2: RRV Bad Friedrichshall | |
11.05.2025, Beginn 10.30 Uhr | Team 3: Blue Arrows Sasbach | ||
6. Spieltag in Assenheim | Team 1: IVA Rhein-Main Patriots | Team 2: Dragons Heilbronn | |
11.05.2025, Beginn 11.00 Uhr | Team 3: HC Merdingen | ||
7. Spieltag in Bad Friedrichshall | Team 1: RRV Bad Friedrichshall | Team 2: Thunderhawks Gärtringen | |
01.06.2025, Beginn 10.00 Uhr | Team 3: Blue Arrows Sasbach | ||
8. Spieltag in Sasbach | Team 1: Blue Arrows Sasbach | Team 2: IVA Rhein-Main Patriots | |
29.06.2025, Beginn 11.00 Uhr | Team 3: Dragons Heilbronn | ||
9. Spieltag in Heilbronn | Team 1: Dragons Heilbronn | Team 2: Thunderhawks Gärtringen | |
06.07.2025, Beginn 11.00 Uhr | Team 3: HC Merdingen | ||
10. Spieltag in Assenheim | Team 1: IVA Rhein-Main Patriots | Team 2: Blue Arrows Sasbach | |
21.09.2025, Beginn 10.00 Uhr | Team 3: HC Merdingen | ||
11. Spieltag in Merdingen | Team 1: HC Merdingen | Team 2: Blue Arrows Sasbach | |
27.09.2025, Beginn 10.00 Uhr | Team 3: Thunderhawks Gärtringen | ||
12. Spieltag in Heilbronn | Team 1: Dragons Heilbronn | Team 2: RRV Bad Friedrichshall | |
18.10.2025, Beginn 11.00 Uhr | Team 3: IVA Rhein-Main Patriots | ||
Eine Gesamttabelle wird nicht geführt, ein Bambinimeister wird nicht ermittelt.
Am Ende der Saison erhalten alle Spieler und Spielerinnen eine Finisher-Medaille.
Zu den Vereinen
Spielplan
Bambiniliga ISH-BW 2025 - 2.Spieltag in Bad Friedrichshall
So, 30. Mär. 2025 10.00 | ||
RRV Bad Friedrichshall I | 7:3 | Thunderhawks Gärtringen I |
Bambiniliga ISH-BW 2025 - 1.Spieltag in Sasbach
So, 30. Mär. 2025 10.30 | ||
Blue Arrows Sasbach I | 5:3 | HC Merdingen I |
Bambiniliga ISH-BW 2025 - 2.Spieltag in Bad Friedrichshall
So, 30. Mär. 2025 11.00 | ||
Thunderhawks Gärtringen I | 0:6 | IVA Rhein Main Patriots I |
Bambiniliga ISH-BW 2025 - 1.Spieltag in Sasbach
So, 30. Mär. 2025 11.30 | ||
HC Merdingen I | 4:6 | Dragons Heilbronn I |
Bambiniliga ISH-BW 2025 - 2.Spieltag in Bad Friedrichshall
So, 30. Mär. 2025 12.00 | ||
RRV Bad Friedrichshall I | 1:7 | IVA Rhein Main Patriots I |
Bambiniliga ISH-BW 2025 - 1.Spieltag in Sasbach
So, 30. Mär. 2025 12.30 | ||
Blue Arrows Sasbach I | 4:11 | Dragons Heilbronn I |
Bambiniliga ISH-BW 2025 - 3.Spieltag in Gärtringen
So, 06. Apr. 2025 11.00 | ||
Thunderhawks Gärtringen I | -:- | RRV Bad Friedrichshall I |
So, 06. Apr. 2025 12.00 | ||
RRV Bad Friedrichshall I | -:- | Dragons Heilbronn I |
So, 06. Apr. 2025 13.00 | ||
Thunderhawks Gärtringen I | -:- | Dragons Heilbronn I |
Bambiniliga ISH-BW 2025 - 4.Spieltag in Merdingen
Sa, 03. Mai. 2025 10.00 | ||
HC Merdingen I | -:- | RRV Bad Friedrichshall I |
Sa, 03. Mai. 2025 11.00 | ||
RRV Bad Friedrichshall I | -:- | IVA Rhein Main Patriots I |
Sa, 03. Mai. 2025 12.00 | ||
HC Merdingen I | -:- | IVA Rhein Main Patriots I |
Bambiniliga ISH-BW 2025 - 5.Spieltag in Gärtringen
So, 11. Mai. 2025 10.30 | ||
Thunderhawks Gärtringen I | -:- | RRV Bad Friedrichshall I |
Bambiniliga ISH-BW 2025 - 6.Spieltag in Assenheim
So, 11. Mai. 2025 11.00 | ||
IVA Rhein Main Patriots I | -:- | Dragons Heilbronn I |
Bambiniliga ISH-BW 2025 - 5.Spieltag in Gärtringen
So, 11. Mai. 2025 11.30 | ||
RRV Bad Friedrichshall I | -:- | Blue Arrows Sasbach I |
Bambiniliga ISH-BW 2025 - 6.Spieltag in Assenheim
So, 11. Mai. 2025 12.00 | ||
Dragons Heilbronn I | -:- | HC Merdingen I |
Bambiniliga ISH-BW 2025 - 5.Spieltag in Gärtringen
So, 11. Mai. 2025 12.30 | ||
Thunderhawks Gärtringen I | -:- | Blue Arrows Sasbach I |
Bambiniliga ISH-BW 2025 - 6.Spieltag in Assenheim
So, 11. Mai. 2025 13.00 | ||
IVA Rhein Main Patriots I | -:- | HC Merdingen I |
Bambiniliga ISH-BW 2025 - 7.Spieltag in Bad Friedrichshall
So, 01. Jun. 2025 10.00 | ||
RRV Bad Friedrichshall I | -:- | Thunderhawks Gärtringen I |
So, 01. Jun. 2025 11.00 | ||
Thunderhawks Gärtringen I | -:- | Blue Arrows Sasbach I |
So, 01. Jun. 2025 12.00 | ||
RRV Bad Friedrichshall I | -:- | Blue Arrows Sasbach I |
Bambiniliga ISH-BW 2025 - 8.Spieltag in Sasbach
So, 29. Jun. 2025 11.00 | ||
Blue Arrows Sasbach I | -:- | IVA Rhein Main Patriots I |
So, 29. Jun. 2025 12.00 | ||
IVA Rhein Main Patriots I | -:- | Dragons Heilbronn I |
So, 29. Jun. 2025 13.00 | ||
Blue Arrows Sasbach I | -:- | Dragons Heilbronn I |
Bambiniliga ISH-BW 2025 - 9.Spieltag in Heilbronn
So, 06. Jul. 2025 11.00 | ||
Dragons Heilbronn I | -:- | Thunderhawks Gärtringen I |
So, 06. Jul. 2025 12.00 | ||
Thunderhawks Gärtringen I | -:- | HC Merdingen I |
So, 06. Jul. 2025 13.00 | ||
Dragons Heilbronn I | -:- | HC Merdingen I |
Bambiniliga ISH-BW 2025 - 10.Spieltag in Assenheim
So, 21. Sep. 2025 10.00 | ||
IVA Rhein Main Patriots I | -:- | Blue Arrows Sasbach I |
So, 21. Sep. 2025 11.00 | ||
Blue Arrows Sasbach I | -:- | HC Merdingen I |
So, 21. Sep. 2025 12.00 | ||
IVA Rhein Main Patriots I | -:- | HC Merdingen I |
Bambiniliga ISH-BW 2025 - 11.Spieltag in Merdingen
Sa, 27. Sep. 2025 10.00 | ||
HC Merdingen I | -:- | Blue Arrows Sasbach I |
Sa, 27. Sep. 2025 11.00 | ||
Blue Arrows Sasbach I | -:- | Thunderhawks Gärtringen I |
Sa, 27. Sep. 2025 12.00 | ||
HC Merdingen I | -:- | Thunderhawks Gärtringen I |
Bambiniliga ISH-BW 2025 - 12.Spieltag in Heilbronn
Sa, 18. Okt. 2025 11.00 | ||
Dragons Heilbronn I | -:- | RRV Bad Friedrichshall I |
Sa, 18. Okt. 2025 12.00 | ||
RRV Bad Friedrichshall I | -:- | IVA Rhein Main Patriots I |
Sa, 18. Okt. 2025 13.00 | ||
Dragons Heilbronn I | -:- | IVA Rhein Main Patriots I |