Freitag, 01. Mai 2020 14:00 Uhr |
Head-to-Head
IVA Rhein Main Patriots I | Statistiken | Bissendorfer Panther I |
---|---|---|
% | Chancen | % |
2 | Derzeitiger Platz | 7 |
0 | Spiele | 1 |
0/0/0 | S/U/N (Total) | 0/0/1 |
0/0/0 | S/U/N (Heim) | 0/0/0 |
0/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/1 |
0 | Punkte | 0 |
0 : 0 | Tore | 4 : 6 |
0 | Differenz | -2 |
---- | Höchster Heimsieg | ---- |
---- | Höchste Heimniederlage | Bockumer Bulldogs I - Bissendorfer Panther I 6:4 |
---- | Höchster Auswärtssieg | ---- |
---- | Höchste Auswärtsniederlage | ---- |
Eine Komponente für viele Sportarten!
Copyright : © Fussball in Europa
Version : 3.8.20 (diddipoeler)