Donnerstag, 11. Juni 2020 14:00 Uhr |
Head-to-Head
IVA Rhein Main Patriots I | Statistiken | SG Langenfeld Devils I |
---|---|---|
% | Chancen | % |
2 | Derzeitiger Platz | 2 |
0 | Spiele | 0 |
0/0/0 | S/U/N (Total) | 0/0/0 |
0/0/0 | S/U/N (Heim) | 0/0/0 |
0/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/0 |
0 | Punkte | 0 |
0 : 0 | Tore | 0 : 0 |
0 | Differenz | 0 |
---- | Höchster Heimsieg | ---- |
---- | Höchste Heimniederlage | ---- |
---- | Höchster Auswärtssieg | ---- |
---- | Höchste Auswärtsniederlage | ---- |
Überblick der Spiele
Eine Komponente für viele Sportarten!
Copyright : © Fussball in Europa
Version : 3.8.20 (diddipoeler)