Ergebnisse
  • Home
  • Platz       Mannschaft SP G GP U VP V PU T GT DIF
    1 gleich (1) Badgers Spaichingen I Badgers Spaichingen I () 14 9 0 0 1 4 28 91 87 4
    2 gleich (2) IVA Rhein Main Patriots I IVA Rhein Main Patriots I () 14 9 0 0 1 4 28 99 108 -9
    3 gleich (3) HC Merdingen I HC Merdingen I () 14 9 0 0 0 5 27 178 120 58
    4 gleich (4) ERC Ingolstadt I ERC Ingolstadt I () 14 8 0 0 0 6 24 131 106 25
    5 gleich (5) TSV Schwabmünchen I TSV Schwabmünchen I () 14 7 1 0 1 5 24 141 134 7
    6 gleich (6) Freiburg Beasts I Freiburg Beasts I () 14 6 0 0 0 8 18 131 107 24
    7 gleich (7) Deggendorf Pflanz I Deggendorf Pflanz I () 14 3 2 0 0 9 13 130 143 -13
    8 gleich (8) Mendener Mambas I Mendener Mambas I () 14 2 0 0 0 12 6 68 164 -96

  • Platz       Mannschaft SP G GP U VP V PU T GT DIF
    1 auf (3) HC Merdingen I HC Merdingen I () 7 6 0 0 0 1 18 113 51 62
    2 auf (4) ERC Ingolstadt I ERC Ingolstadt I () 7 6 0 0 0 1 18 73 36 37
    3 ab (2) IVA Rhein Main Patriots I IVA Rhein Main Patriots I () 7 6 0 0 0 1 18 43 36 7
    4 auf (5) TSV Schwabmünchen I TSV Schwabmünchen I () 7 5 1 0 0 1 17 79 58 21
    5 ab (1) Badgers Spaichingen I Badgers Spaichingen I () 7 5 0 0 1 1 16 54 49 5
    6 gleich (6) Freiburg Beasts I Freiburg Beasts I () 7 4 0 0 0 3 12 64 44 20
    7 gleich (7) Deggendorf Pflanz I Deggendorf Pflanz I () 7 3 1 0 0 3 11 85 66 19
    8 gleich (8) Mendener Mambas I Mendener Mambas I () 7 2 0 0 0 5 6 41 77 -36

  • Platz       Mannschaft SP G GP U VP V PU T GT DIF
    1 gleich (1) Badgers Spaichingen I Badgers Spaichingen I () 7 4 0 0 0 3 12 37 38 -1
    2 gleich (2) IVA Rhein Main Patriots I IVA Rhein Main Patriots I () 7 3 0 0 1 3 10 56 72 -16
    3 gleich (3) HC Merdingen I HC Merdingen I () 7 3 0 0 0 4 9 65 69 -4
    4 auf (5) TSV Schwabmünchen I TSV Schwabmünchen I () 7 2 0 0 1 4 7 62 76 -14
    5 auf (6) Freiburg Beasts I Freiburg Beasts I () 7 2 0 0 0 5 6 67 63 4
    6 ab (4) ERC Ingolstadt I ERC Ingolstadt I () 7 2 0 0 0 5 6 58 70 -12
    7 gleich (7) Deggendorf Pflanz I Deggendorf Pflanz I () 7 0 1 0 0 6 2 45 77 -32
    8 gleich (8) Mendener Mambas I Mendener Mambas I () 7 0 0 0 0 7 0 27 87 -60




Eine Komponente für viele Sportarten!
Copyright : © Fussball in Europa
Version : 3.8.20 (diddipoeler)
Bambiniliga ISH-BW 2024
Sa, 04. Mai. 2024 15.00
HC Merdingen I
HC Merdingen I
4:3 Dragons Heilbronn I
Dragons Heilbronn I

Sa, 04. Mai. 2024 13.30
Blue Arrows Sasbach I
Blue Arrows Sasbach I
2:13 HC Merdingen I
HC Merdingen I

Sa, 04. Mai. 2024 12.30
Blue Arrows Sasbach II
Blue Arrows Sasbach II
0:9 Dragons Heilbronn I
Dragons Heilbronn I

Sa, 04. Mai. 2024 11.00
Blue Arrows Sasbach I
Blue Arrows Sasbach I
2:21 Dragons Heilbronn I
Dragons Heilbronn I

Sa, 04. Mai. 2024 10.00
Blue Arrows Sasbach II
Blue Arrows Sasbach II
0:14 HC Merdingen I
HC Merdingen I

Bambiniliga ISH-BW 2024
So, 21. Apr. 2024 11.00
RRV Bad Friedrichshall I
RRV Bad Friedrichshall I
7:11 HC Merdingen I
HC Merdingen I

So, 21. Apr. 2024 10.00
Dragons Heilbronn I
Dragons Heilbronn I
3:10 HC Merdingen I
HC Merdingen I

So, 21. Apr. 2024 09.00
RRV Bad Friedrichshall I
RRV Bad Friedrichshall I
3:2 Dragons Heilbronn I
Dragons Heilbronn I

Bambiniliga ISH-BW 2024
So, 17. Mär. 2024 14.00
IVA Rhein Main Patriots I
IVA Rhein Main Patriots I
3:1 RRV Bad Friedrichshall I
RRV Bad Friedrichshall I

So, 17. Mär. 2024 12.30
Blue Arrows Sasbach I
Blue Arrows Sasbach I
3:9 RRV Bad Friedrichshall I
RRV Bad Friedrichshall I

So, 17. Mär. 2024 11.00
IVA Rhein Main Patriots I
IVA Rhein Main Patriots I
6:0 Blue Arrows Sasbach I
Blue Arrows Sasbach I