Mannschaftsinfo - TG Sasbach/Nimburg I
Zusatzangaben
Erweiterte Optionen
Historie
Saison | Liga | Ligabild | Platz | Gespielt | Punkt | S/U/N | Tore | Spieler | ∅ Alter | € |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison 2024 | Schülerliga | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
Saison 2023 | Schülerliga | 1 | 24 | 40 | 13/0/10 | 157:96 | 0 | 0 | 0 | |
Saison 2023 | Schülerliga | 1 | 2 | 3 | 1/0/1 | 10:18 | 0 | 0 | 0 | |
Saison 2022 | Schülerliga | 1 | 12 | 32 | 10/0/1 | 127:21 | 0 | 0 | 0 | |
Saison 2022 | Schülerliga | 1 | 2 | 3 | 1/0/1 | 14:15 | 0 | 0 | 0 | |
Saison 2021 | Schülerliga | 1 | 6 | 18 | 6/0/0 | 56:10 | 0 | 0 | 0 | |
Saison 2020 | Schülerliga | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
Zusammenfassung Historie nach Liga
Liga | Gespielt | S/U/N | Tore |
---|---|---|---|
Schülerliga | 46 | 31 / 0 / 13 | 364 : 160 |
Trainingszeiten
Wochentag | Beginn | Ende | Ort | Hinweis |
---|